AEG LR7696UD4




Belangrijke specificaties
Type lader | Voorbelading |
---|---|
Vulgewicht | 8 kg |
Energieklasse |
energieklasse a
|
Geluidsniveau centrifugeren | Extra stil (< 71 dB) |
Toerental | 1600 toeren |
Direct bestellen voor € 999
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Deurscharnieren | Links |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
Type lader | Voorbelading |
Deurkleur | Zwart |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Soort bediening | elektronisch |
Trommelinhoud | 69 |
Type beeldscherm | LED |
Deur openen | Opening aan zijkant |
Prestatie
Maximale centrifugesnelheid | 1600 |
---|---|
Geluidsemissieklasse | B |
Geluidsniveau bij centrifugeren | 76 |
Droogklasse | A |
Sopschuimbewaking | Ja |
AquaStop | Ja |
Design
Kleurnaam | wit |
---|---|
Kuip materiaal | carboran |
Prestatie
Uitgestelde start timer | Ja |
---|---|
Geluidsemissieklasse | B |
Geluidsniveau | 76 |
Wi-Fi besturing | Nee |
Cyclustijd (max) | 215 |
Nominale capaciteit | 8 |
Anti-kreuk functie | Nee |
Timer | Ja |
Spoelstop | Nee |
Wasprogramma's | koud |
Startvertraging | 0.0 |
Restvochtpercentage | 44,4 |
Ergonomie
Kinderslot | Ja |
---|---|
Resterende tijd indicatie | Nee |
Voetenverstelling | 1.0 |
Snoerlengte | 1,62 |
Zelfreinigend | Ja |
Sensor programma selectie | Nee |
Energie
Stroom | 10 |
---|
Ergonomie
Verstelbare voeten | Ja |
---|
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A |
Waterconsumptie per cyclus | 42 |
Vermogensverbruik (max) | 2200 |
Energieverbruik wassen | 0,42 |
AC-ingangsspanning | 230 |
Stroomverbruik (typisch) | 2000 |
Type stekker | European |
Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0.5 |
Energieverbruik per 100 cycli | 42 |
Stroom | 10 |
Gewicht en omvang
Installatie compartiment hoogte | 84.7 |
---|
Verpakking
Hoogte verpakking | 900 |
---|---|
Diepte verpakking | 710 |
Breedte verpakking | 640 |
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|
Gewicht en omvang
Breedte | 597 |
---|---|
Hoogte | 847 |
Diepte | 631 |
Gewicht | 76.5 |