Miele WCR890 WPS PWash2.0




Belangrijke specificaties
Type lader | Voorbelading |
---|---|
Vulgewicht | 9 kg |
Energieklasse |
energieklasse a
|
Geluidsniveau centrifugeren | Onbekend |
Toerental | 1600 toeren |
Direct bestellen voor € 2279
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Ingebouwd display | Ja |
Deurscharnieren | Rechts |
Deurkleur | Chroom |
Type lader | Voorbelading |
Soort bediening | Draaiknop, Touch |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Uitgave lade type | 2-weg |
Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
Watertoevoer | Koud |
Prestatie
Geluidsemissieklasse | A |
---|
Design
Laag ingebouwde capability (open aan bovenkant) | Ja |
---|
Prestatie
Maximale centrifugesnelheid | 1600 |
---|
Design
Kijkglas | Ja |
---|
Prestatie
Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
---|---|
Droogklasse | A |
Half-geladen | Ja |
Sopschuimbewaking | Ja |
AquaStop | Ja |
Wasprogramma's | Zwart, Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Hand/wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Snel, Schoenen, Sport, Stoom, Delicaat/zijde |
Geluidsniveau | 68 |
Cyclustijd (max) | 199 |
Easy Iron-functie | Ja |
Duur cyclus (snelwas programma) | 20 |
Menutalen | Multi |
Wi-Fi besturing | Ja |
Spoelen Plus functie | Ja |
Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
Restvochtpercentage | 44 |
Startvertraging | 24 |
Nominale capaciteit | 9 |
Spoelstop | Ja |
Vlekkenverwijderaarsoptie | Ja |
Ergonomie
Snoerlengte | 2 |
---|---|
Verlichting in trommel | Ja |
Kinderslot | Ja |
Resterende tijd indicatie | Ja |
Waarschuwingssignaal | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
LED programmavoortgangsindicator | Ja |
Energie
Stroom | 10 |
---|---|
Waterconsumptie per cyclus | 48 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
Energieverbruik wassen | 0,74 |
Netbelasting | 2400 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Diepte wanneer de deur open is | 105,4 |
---|---|
Hoogte | 850 |
Breedte | 596 |
Diepte | 636 |
Gewicht | 97 |