LG F4DV909H2E




Belangrijke specificaties
Type lader | Voorbelading |
---|---|
Geluidsniveau centrifugeren | Onbekend |
Toerental | 1400 toeren |
Direct bestellen voor € 801
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Type lader | Voorbelading |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Deurscharnieren | Links |
Trommelinhoud | 68 |
Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
Prestatie
Maximale centrifugesnelheid | 1400 |
---|---|
AquaStop | Ja |
Droogcapaciteit | 6 |
Geluidsniveau bij centrifugeren | 71 |
Non-stop wassen en drogen | Ja |
Nominale capaciteit (wassen) | 9 |
Geluidsniveau (drogen) | 54 |
Design
Kijkglas | Ja |
---|
Prestatie
Droogprogramma's | Droog strijken, Cupboard dry |
---|
Design
Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
---|---|
Inverter technologie | Ja |
Prestatie
Restvochtpercentage | 44 |
---|---|
Duur cyclus (snelwas programma) | 39 |
Startvertraging | 19 |
Wasprogramma's | Hygiëne/anti-allergie, Katoen, Strijkvrij, Eco, Wol, Mix, Snel, Stoom, Delicaat/zijde |
Geluidsniveau (wassen) | 52 |
Aantal wasprogramma's | 14 |
Anti-kreuk functie | Nee |
Spoelen Plus functie | Ja |
Wi-Fi besturing | Ja |
Ergonomie
Resterende tijd indicatie | Ja |
---|---|
Kinderslot | Ja |
Energie
Energieverbruik wassen | 1,52 |
---|
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 660 |
---|
Energie
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
---|
Gewicht en omvang
Deurdiameter | 30 |
---|
Verpakking
Hoogte verpakking | 890 |
---|---|
Gewicht verpakking | 77 |
Diepte verpakking | 660 |
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
Energiegebruik bij wassen & drogen | 6,12 |
Water verbruik wassen | 62 |
Waterverbruik wassen & drogen | 165 |
Overige specificaties
Wasklasse | A |
---|---|
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen | 1224 |
Jaarlijks waterverbruik wassen | 12400 |
Jaarlijkse energieverbruik wassen | 304 |
Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen | 33000 |
Gewicht en omvang
Hoogte | 850 |
---|---|
Diepte | 565 |
Gewicht | 73 |
Breedte | 600 |