Haier HCE519R




Belangrijke specificaties
Model | Vrieskist |
---|---|
Netto inhoud | 504 l |
Energieklasse | Energieklasse F |
No Frost | Nee |
Vriescapaciteit per dag | 32 kg |
Hoogte | 84.5 cm |
Direct bestellen voor € 703
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Productomschrijving Haier HCE519R
Met de Supervriezen functie wordt de temperatuur in de diepvries gedurende een korte tijd sterk verlaagd, zodat je jouw nieuwe voedingsmiddelen op de snelst mogelijke manier kunt invriezen. Ideaal voor huishoudens die regelmatig groot inkopen en hun verse producten zo snel mogelijk onder het vriespunt willen krijgen.
Wil jij de populaire Haier HCE519R goedkoop online bestellen? Bij Slimster vind je direct de laagste prijs. Bestel deze Haier vrieskist veilig online en geniet van alle voordelen.
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Design
Deurscharnieren | Boven |
---|---|
Inverter technologie | Ja |
Aantal planken vriezer | 2 |
Soort bediening | Draaiknop |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Type beeldscherm | LED |
Kleur handvat | Wit |
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Staande |
Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
Type product | Diepvrieskist |
Model | Vrieskist |
Prestatie
Aantal sterren | 4* |
---|---|
Nettocapaciteit vriezer | 504 |
No Frost | Nee |
Bewaartijd bij stroomuitval | 35 |
Geluidsemissieklasse | C |
Geluidsniveau | 40 |
Klimaatklasse | SN |
IJsblokjes-lade | Nee |
Instelbare thermostaat | Ja |
Automatisch ontdooien | Nee |
IJsmaker | Nee |
Koelsysteem | Statisch |
Vriescapaciteit | 32 |
Snelvriesfunctie | Ja |
Ergonomie
Binnenverlichting | Ja |
---|---|
Deur open alarm | Nee |
Met slot | Ja |
Soort lamp | Witgloeiend |
Energie
Stroom | 1,5 |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 369 |
Netbelasting | 180 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse | F |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Overige specificaties
Aantal compressoren | 1 |
---|---|
Controle positie | Extern |
Totale nettocapaciteit | 504 |
Gewicht en omvang
Diepte verpakking | 775 |
---|---|
Diepte | 745 |
Breedte | 1650 |
Gewicht verpakking | 72 |
Gewicht | 64 |
Hoogte | 845 |
Breedte verpakking | 1710 |
Hoogte verpakking | 775 |