Bosch WGG256A7NL




Belangrijke specificaties
Type lader | Voorbelading |
---|---|
Vulgewicht | 10 kg |
Energieklasse |
energieklasse b
|
Geluidsniveau centrifugeren | Onbekend |
Toerental | 1600 toeren |
Direct bestellen voor € 951
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Deurkleur | Grijs |
---|---|
Deurscharnieren | Links |
Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
Type lader | Voorbelading |
Kleur van het product | Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Trommelinhoud | 70 |
Laag ingebouwde capability (open aan bovenkant) | Ja |
Kijkglas | Ja |
Deur openingshoek | 165 |
Prestatie
Geluidsemissieklasse | B |
---|---|
Maximale centrifugesnelheid | 1600 |
Droogklasse | A |
Design
Deur openen | Opening aan zijkant |
---|
Prestatie
Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
---|---|
Sopschuimbewaking | Ja |
AquaStop | Ja |
Geluidsniveau bij centrifugeren | 74 |
Balanssysteem | Ja |
Startvertraging | 24 |
Wasprogramma's | Katoen, Delicaat/zijde, Hand/wol, Hygiëne/anti-allergie, Jeans/denim, Mix, Snel, Spoelen, Sport |
Geluidsniveau (wassen) | 49 |
Vlekkenverwijderaarsoptie | Ja |
Nominale capaciteit | 10 |
Anti-kreuk functie | Ja |
Instelbare temperatuur | Ja |
Cyclustijd (max) | 239 |
Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
Ergonomie
Kinderslot | Ja |
---|---|
Snoerlengte | 1,6 |
Resterende tijd indicatie | Ja |
Verlichting in trommel | Ja |
Energie
Stroom | 10 |
---|
Ergonomie
Waarschuwingssignaal | Ja |
---|---|
Automatisch doseersysteem | Ja |
Trommelreiniging | Ja |
Energie
Waterconsumptie per cyclus | 47 |
---|---|
Energieverbruik wassen | 0,592 |
Netbelasting | 2300 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Energieverbruik per 100 cycli | 59 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Gewicht en omvang
Deurdiameter | 32 |
---|
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|
Gewicht en omvang
Hoogte | 848 |
---|---|
Diepte wanneer de deur open is | 107,3 |
Diepte | 590 |
Breedte | 598 |
Gewicht | 82,2 |