ETNA FIV560RVS




Belangrijke specificaties
Aantal kookzones | 4 zone(s) |
---|---|
Energieklasse | Energieklasse A |
Hoogte | 92.4 cm |
Breedte | 60 cm |
Inhoud | 65 liter |
Direct bestellen voor € 699
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Voor 23:59 uur besteld = morgen in huis
Gratis retourneren binnen 100 dagen
€ 769,-
€ 10,00 bezorgkosten
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Productomschrijving ETNA FIV560RVS
De ETNA FIV560RVS is een 60 cm breed inductiefornuis dat je met draaiknoppen bedient. De 4 kookzones beschikken over een boostfunctie waarmee jij snel een pan water aan de kook brengt. Door de inductieplaat met 10 kookstanden dringt de hitte beter in je pan door. Hierdoor verlies je zo min mogelijk warmte.
In mei 2022 is de ETNA FIV560RVS door Kieskeurig gekozen als Best Getest. Bij Slimster zijn we het hiermee eens en daarom scoort dit ETNA fornuis goed in onze beste fornuizen test.
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Design
Opbergruimte | Ja |
---|---|
Positie opbergcompartiment | Bodem |
Type product | Vrijstaand fornuis |
Inwendige coating | Emaille |
Type opbergcompartiment | Opberglade |
Kookplaat
Aantal kookzones met boostfunctie | 4 |
---|---|
Aantal gelijktijdig gebruikte pannen/potten | 4 |
Eenvoudig schoonmaken (kookplaat) | Ja |
Oven
Ovenpositie | Bodem |
---|---|
Thermostaatbereik oven | 50 - 270 |
Aantal ovens | 1 |
Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
Eenvoudig schoonmaken (oven) | Ja |
Vermogen grill | 1400 |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 450 x 413 x 350 |
Geleidertype | Gevormde slede |
Zelfreinigende oven | Nee |
Grootte oven | Middelmaat |
Interne coating oven | Emaille |
Voedingsbron oven | Electrisch |
Programmeerbare oven | Nee |
Verlichting binnenin | Ja |
Boven, onder & hetelucht | Ja |
Bovenverwarming | Ja |
Grill met ventilator | Ja |
Aantal schap-posities | 5 |
Boven- en onderverwarming | Ja |
Onderverwarming | Ja |
Kijkglas | Ja |
Koken | Ja |
Netto capaciteit oven | 65 |
Ontdooifunctie | Ja |
Grill | Ja |
Hoeveelheid glazendeur panelen | 2 |
Materiaal ovendeur | Glas |
Design
Wokbrander | Nee |
---|---|
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
Diameter brander/kookzone 4 | 210 |
Diameter brander/kookzone 1 | 210 |
Vermogen brander/kookzone 2 | 1500 |
Materiaal pannensteun | Glas |
Diameter brander/kookzone 3 | 160 |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor |
Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
Diameter brander/kookzone 2 | 160 |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2000 |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 4 |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1500 |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Aantal branders/kookzones | 4 |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
Aantal elektronische kook zones | 4 |
Diameter brander/kookzone 4 | 210 |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Prestatie
Bridge functie | Nee |
---|
Ergonomie
Kookplaattimer | Nee |
---|---|
Verstelbare voeten | Ja |
Oventimer | Nee |
Gebruiksvriendelijk | Ja |
In hoogte verstelbaar | 2,5 |
Prestatie
Boost functie | Ja |
---|
Ergonomie
Electronische ontsteking | Nee |
---|---|
Controle positie | Voorkant |
Ingebouwd display | Nee |
Soort bediening | Draaiknop |
Ingebouwd display | Nee |
Soort bediening | Draaiknop |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
---|---|
Energieverbruik (conventioneel) | 0,87 |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,78 |
Aangesloten lading (elektrisch) | 5800 |
Stroom | 16 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleiding | Ja |
---|---|
Inclusief netsnoer | Ja |
Aantal ovenroosters | 1 |
Ovenrooster | Ja |
Bakplaat afmetingen | Ja |
Gewicht en omvang
Hoogte | 924 |
---|---|
Hoogte (min) | 89,9 |
Gewicht | 5,15 |
Diepte wanneer de deur open is | 102 |
Breedte verpakking | 645 |
Diepte verpakking | 684 |
Hoogte verpakking | 977 |
Snoerlengte | 1,6 |
Breedte | 600 |
Diepte | 600 |
Breedte | 600 |