Bosch SPS2HKI59E




Belangrijke specificaties
Plaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Couverts | 9 couvert(s) |
Geluidsniveau | 46 dB |
Hoogte | 84.5 cm |
Energieklasse | Energieklasse E |
Direct bestellen voor € 734
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Productafmeting | Slimline (45 cm) |
---|---|
Bestek compartiment type | Mand |
Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
Soort bediening | Knoppen |
Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
Kleur frontpaneel (deur) | Roestvrijstaal |
Certificering | CE, VDE |
Snoerlengte | 1,75 |
Lengte afvoerslang | 2,05 |
Lengte watertoevoerslang | 1,65 |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Verborgen verwarmingselement | Ja |
Watertoevoer | Koud |
Ingebouwd display | Ja |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrijstaal |
Prestatie
Extra droog | Ja |
---|---|
Maximale warmwatertoevoertemperatuur | 60 |
Afwasprogramma's | 60min 65°C, Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Voorspoelen, Stil |
Geluidsemissieklasse | C |
Duur cyclus | 220 |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Aantal temperatuurinstellingen | 4 |
Geluidsniveau | 46 |
Startvertraging | 24 |
AquaStop-functie | Ja |
Uitgestelde start timer | Ja |
Aantal wasprogramma's | 6 |
AquaSensor functie | Ja |
Temperatuur (max) | 70 |
Aantal couverts | 9 |
Ergonomie
Wi-Fi-besturing | Ja |
---|---|
Bedieningsapps ondersteund | Bosch Home Connect |
Resttijd indicator | Ja |
Zelf reinigende filter | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Voetenverstelling | 2 |
Verstelbare voeten | Ja |
Kinderslot | Ja |
Energie
Energieklasse | E |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 |
Stroom | 10 |
Waterconsumptie per cyclus | 8,5 |
Energieverbruik per 100 cycli | 70 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik per cyclus | 0,77 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Stroomverbruik (standby) | 0,5 |
Netbelasting | 2400 |
Gewicht en omvang
Diepte | 600 |
---|---|
Hoogte | 845 |
Gewicht | 42,4 |
Gewicht verpakking | 43,5 |
Breedte | 450 |
Breedte verpakking | 510 |
Diepte verpakking | 670 |
Hoogte verpakking | 880 |