LG 49UN71006LB




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de LG 49UN71006LB
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 124,5 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Schermdiameter in centimeters | 123 |
HD type | 4K Ultra HD |
LED backlight-type | Direct-LED |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
TV-tuner
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
---|---|
Internet TV | Ja |
Timeshift | Ja |
Smart TV | Ja |
Audio
Gemiddeld vermogen | 20 |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD |
Aantal luidsprekers | 2 |
Geluidsmodi | Clear Voice III |
Ingebouwde audio decoders | DTS |
Netwerk
Webbrowser | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Browsen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Miracast | Ja |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Prestatie
Teletext | Ja |
---|---|
Teletekst | 2000 |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
Aantal processorkernen | 4 |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 3 |
---|---|
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Aantal RF-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 63 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 91 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Stroomverbruik (typisch) | 76 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Hoogte (zonder voet ) | 64,9 |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 7,95 |
Breedte ( zonder voet ) | 110,8 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1108 |
Gewicht (zonder voet) | 10,9 |
Gewicht (met standaard) | 11,1 |
Diepte apparaat (met standaard) | 231 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 708 |
Verpakking
Type verpakking | Doos |
---|---|
Gewicht verpakking | 13,5 |
Hoogte verpakking | 775 |
Diepte verpakking | 162 |
Breedte verpakking | 1197 |
Overige specificaties
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
---|