Samsung QE65Q74T




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Samsung QE65Q74T
Specificaties
Beeldscherm
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3500 |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Verhouding maximale helderheid | 75 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
TV-tuner
Auto channel search | Ja |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Aantal tuners | 2 |
Smart TV
Sound-mirroring | Ja |
---|---|
Internet TV | Ja |
Timeshift | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Smart TV | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Netwerk
Webbrowser | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Design
LED-indicatoren | Ja |
---|---|
Aan/uitschakelaar | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Oprolbaar scherm | Nee |
VESA-montage | Ja |
Prestatie
Eco-sensor | Ja |
---|---|
Ondertitelingsfunctie | Ja |
IPv6-ondersteuning | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Teletext | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Game modus | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Poorten & interfaces
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
---|---|
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
DVI | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie
Stroomverbruik (PowerSave) | 54,2 |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (typisch) | 116 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energiezuinige modus | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 220 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 170 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 139 |
Gewicht en omvang
Gewicht (met standaard) | 24,8 |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 145 |
Diepte ( zonder voet ) | 5,76 |
Hoogte (zonder voet ) | 82,9 |
Gewicht (zonder voet) | 22,3 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1449,6 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 911,9 |
Diepte apparaat (met standaard) | 307,2 |
Verpakking
Type verpakking | Doos |
---|---|
Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 33,4 |
E-handleiding | Ja |
Afstandsbediening | TM2090A |
Meegeleverde kabels | AC |
Diepte verpakking | 186 |
Bureaustandaard | Ja |
Breedte verpakking | 1621 |
Hoogte verpakking | 963 |
Montage gereedschap | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |