Samsung QE65LS03BGU




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Direct bestellen voor € 1459
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Resolutie | 3840 x 2160 |
---|---|
Display technologie | QLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Schermdiameter in centimeters | 163 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Refresh rate | 120 |
Draaibare display | Ja |
LED backlight-type | Dual LED |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Smart TV
Smart TV platform | Tizen |
---|---|
Smart TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
TV initieert spiegeling | Ja |
Video-apps | Samsung TV Plus |
Timeshift | Ja |
Internet TV | Ja |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Sound-mirroring | Ja |
Smart modes | Filmmaker, Film |
Universele gids | Ja |
Audio
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
Muziekmuur | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 40 |
Q-Symphony | Ja |
Multiroom | Ja |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Adaptief geluid+ | Ja |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wifi | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Type standaard | Onderstel met poten |
Stand kleur | Zwart |
VESA-afmetingen | 400 x 300 |
Modeljaar | 2023 |
Aanpasbaar frame | Ja |
Prestatie
AMD FreeSync | Ja |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
USB-recording | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
IPv6-ondersteuning | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Teletext | Ja |
Local dimming | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Eco-sensor | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
Multi View | Ja |
Tv-geluid naar mobiel apparaat | Ja |
AI Upscale | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Kleurdetectie | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Poorten & interfaces
HDMI Quick Switch | Ja |
---|---|
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
RS-232C-poorten | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface (CI) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Beheerfuncties
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Soort bediening | Draadloos |
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
Energielabel (SDR) | G |
Energielabel (HDR) | G |
Stroomverbruik (typisch) | 112 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energiezuinige modus | Ja |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 112 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Vermogensverbruik (max) | 215 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 214 |
Technische details
Dynamische achtergrondlichtcontrole | Ja |
---|---|
Overdracht tv-scherm naar mobiel apparaat | Ja |
Gewicht en omvang
Diepte ( zonder voet ) | 2,49 |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1456,8 |
Diepte apparaat (met standaard) | 260,9 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 868,9 |
Diepte van de standaard | 26,1 |
Gewicht (zonder voet) | 22,4 |
Gewicht (met standaard) | 22,8 |
Breedte van de standaard | 107,7 |
Hoogte (zonder voet ) | 83,19 |
Breedte ( zonder voet ) | 145,68 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1614 |
---|---|
Diepte verpakking | 191 |
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
E-handleiding | Ja |
Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 35,4 |
Hoogte verpakking | 950 |
Afstandsbediening | TM2281E |
Overige specificaties
HGiG-modus | Ja |
---|---|
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Slimme kalibratie | Ja |
One Connect Box | Ja |
Geavanceerde contrastversterker | Ja |
One Connect-doostype | One Connect (Y22 4K) |
Audio-uitgangskanalen | 2.0.2 |