Samsung UE50AU7090




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 50 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Samsung UE50AU7090
Specificaties
Beeldscherm
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Schermdiameter in centimeters | 125 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 127 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV
Smart TV platform | Tizen |
---|---|
Smart TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
Sound-mirroring | Ja |
Audio
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Adaptief geluid | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Netwerk
Bluetooth-versie | 4.2 |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
---|---|
Frameloos ontwerp | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Type schermrand | 3 Bezel-less |
VESA-afmetingen | 200 x 200 |
VESA-montage | Ja |
Modeljaar | 2022 |
Type standaard | Onderstel met poten |
Stand kleur | Zwart |
Prestatie
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
Digital Clean View | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
IPv6-ondersteuning | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
Teletext | Ja |
Game modus | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Micro dimming |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Tv-geluid naar mobiel apparaat | Ja |
Poorten & interfaces
HDMI Quick Switch | Ja |
---|---|
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Beheerfuncties
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
---|
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
Energielabel (SDR) | G |
Energielabel (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 71 |
Vermogensverbruik (max) | 136 |
Stroomverbruik (typisch) | 71 |
AC-ingangsspanning | 220-240 |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1112,2 |
---|---|
Diepte van de standaard | 25,2 |
Gewicht (zonder voet) | 10,3 |
Diepte apparaat (met standaard) | 251,7 |
Gewicht (met standaard) | 10,4 |
Hoogte (zonder voet ) | 65,6 |
Breedte ( zonder voet ) | 111,2 |
Diepte ( zonder voet ) | 8,01 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 723,8 |
Breedte van de standaard | 98,8 |
Verpakking
Diepte verpakking | 150 |
---|---|
Afstandsbediening | TM2140A |
Breedte verpakking | 1240 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 14,2 |
Hoogte verpakking | 792 |