LG 49UN74006LB




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 49 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | Onbekend |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de LG 49UN74006LB
Specificaties
Beeldscherm
HD type | 4K Ultra HD |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 124,5 |
LED backlight-type | Direct-LED BLU |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Motion interpolation technologie | TruMotion 100 Hz |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Refresh rate | 50 |
TV-tuner
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
---|---|
Aantal tuners | 3 |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
---|---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Timeshift | Ja |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Audio
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 |
Geluidsmodi | Clear Voice III |
Netwerk
Bluetooth-versie | 5.0 |
---|---|
Webbrowser | Ja |
Wifi | Ja |
Browsen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Prestatie
NVIDIA G-SYNC | Ja |
---|---|
Teletext | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
USB-recording | Ja |
Teletekst | 2000 |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
Game modus | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext standaarden | Lijst, Toptext |
Poorten & interfaces
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Common interface (CI) | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 62 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 91 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
Gewicht en omvang
Gewicht (met standaard) | 12,2 |
---|---|
Gewicht (zonder voet) | 11,1 |
Hoogte (zonder voet ) | 65 |
Breedte ( zonder voet ) | 111 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1110 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 704 |
Diepte ( zonder voet ) | 81,1 |
Diepte apparaat (met standaard) | 249 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|