Samsung QE50Q60T




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 50 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Samsung QE50Q60T
Specificaties
Computersysteem
Type processor | Ja |
---|
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 127 |
Schermdiameter in centimeters | 125 |
Verhouding maximale helderheid | 76 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Display technologie | QLED |
HD type | 4K Ultra HD |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Auto channel search | Ja |
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Smart modes | Spel, Film, Natuurlijk |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Timeshift | Ja |
Internet TV | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Browsen | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Webbrowser | Ja |
Design
Omgevingsverlichting | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Oprolbaar scherm | Nee |
Prestatie
Ondertitelingsfunctie | Ja |
---|---|
Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
Multi-screen | Ja |
Game modus | Ja |
MBR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Teletext | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Digital Clean View | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Poorten & interfaces
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
---|---|
Aantal RF-poorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
HDMI Quick Switch | Ja |
DVI | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Beheerfuncties
ECO mode | Ja |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
---|---|
Vermogensverbruik (max) | 130 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 87 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (typisch) | 87 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energiezuinige modus | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 97 |
Gewicht en omvang
Breedte van de standaard | 99,6 |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 13,1 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1116,4 |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,3 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 720,5 |
Diepte van de standaard | 4,33 |
Diepte ( zonder voet ) | 5,71 |
Breedte ( zonder voet ) | 111,6 |
Gewicht (zonder voet) | 12,9 |
Hoogte (zonder voet ) | 64,3 |
Verpakking
Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
E-handleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Gewicht verpakking | 17,2 |
Breedte verpakking | 1264 |
Type verpakking | Doos |
Hoogte verpakking | 780 |
Diepte verpakking | 145 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Afstandsbediening | TM2050A |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Twin tuner | Ja |
Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
3D | Nee |
Batterijen inbegrepen | Ja |