Samsung QE55Q90T




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Samsung QE55Q90T
Specificaties
Beeldscherm
Display technologie | QLED |
---|---|
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 4200 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Verhouding maximale helderheid | 77 |
Schermdiameter in centimeters | 138 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV
Internet TV | Ja |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Smart modes | Spel, Film, Natuurlijk |
Smart TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Timeshift | Ja |
Audio
Ingebouwde subwoofer | Ja |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 60 |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Webbrowser | Ja |
HID-ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Ja |
Design
Omgevingsverlichting | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Titanium |
Oprolbaar scherm | Nee |
VESA-montage | Ja |
Prestatie
Teletext | Ja |
---|---|
Local dimming | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Game modus | Ja |
MBR-ondersteuning | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro),Quantum HDR 2000 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Digital Clean View | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Poorten & interfaces
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|---|
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
DVI | Nee |
HDMI Quick Switch | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Aantal RF-poorten | 4 |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 186 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 186 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 218 |
Vermogensverbruik (max) | 245 |
Energiezuinige modus | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1227,6 |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 24,4 |
Diepte ( zonder voet ) | 3,48 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 794,8 |
Gewicht (zonder voet) | 20,1 |
Breedte ( zonder voet ) | 122,8 |
Hoogte (zonder voet ) | 70,6 |
Verpakking
Gewicht verpakking | 31 |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
E-handleiding | Ja |
Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Afstandsbediening | TM2050C |
Breedte verpakking | 1409 |
Diepte verpakking | 177 |
Hoogte verpakking | 844 |
Overige specificaties
Batterijen inbegrepen | Ja |
---|