Samsung QE65Q90R




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Samsung QE65Q90R
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 163 |
---|---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Beeldscherm vorm | Flat |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | QLED |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 4000 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
TV-tuner
Aantal tuners | 2 |
---|---|
Type tuner | DVB-T,DVB-T2,DVB-S2 |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2 |
---|---|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Timeshift | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Audio
Ingebouwde subwoofer | Ja |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | DTS |
Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
Aantal luidsprekers | 4 |
Multiroom | Ja |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Gemiddeld vermogen | 60 |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wifi | Ja |
Browsen | Ja |
Design
Kleur van het product | Koolstof, Zilver |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Prestatie
ConnectShare (HDD) | Ja |
---|---|
Teletext | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Game modus | Ja |
Poorten & interfaces
Common interface (CI) | Ja |
---|---|
Aantal RF-poorten | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
DVI | Nee |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
ECO mode | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 27 |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 209 |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Stroomverbruik (PowerSave) | 97,7 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Vermogensverbruik (max) | 255 |
Gewicht en omvang
Diepte van de standaard | 28,5 |
---|---|
Hoogte (zonder voet ) | 83,1 |
Diepte ( zonder voet ) | 3,99 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1450,1 |
Breedte van de standaard | 34 |
Diepte apparaat (met standaard) | 285,3 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 921 |
Gewicht (met standaard) | 34,7 |
Breedte ( zonder voet ) | 145 |
Gewicht (zonder voet) | 27,8 |
Verpakking
E-handleiding | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Diepte verpakking | 970 |
Type verpakking | Doos |
Afstandsbediening | TM1990C |
Hoogte verpakking | 198 |
Gewicht verpakking | 46,8 |
Bureaustandaard | Ja |
Breedte verpakking | 1621 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 290 |