Samsung QE65QN92B




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | Neo QLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Direct bestellen voor € 1274
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
Display technologie | Neo QLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 4600 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Refresh rate | 100 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Quantum Matrix Technology |
Schermdiameter in centimeters | 165,1 |
TV-tuner
Aantal tuners | 2 |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV platform | Tizen |
---|---|
Smart TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
TV initieert spiegeling | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Internet TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
Sound-mirroring | Ja |
Audio
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
---|---|
Muziekmuur | Ja |
Aantal luidsprekers | 4 |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Gemiddeld vermogen | 60 |
Adaptief geluid | Ja |
Q-Symphony | Ja |
Multiroom | Ja |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
Netwerk
HID-ondersteuning | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wifi | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Browsen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Design
Frameloos ontwerp | Ja |
---|---|
Type schermrand | 4 Bezel-less |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zilver |
Modeljaar | 2022 |
Type standaard | Middenstandaard |
VESA-afmetingen | 400 x 300 |
Stand kleur | Zilver |
Prestatie
AMD FreeSync | Ja |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
USB-recording | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
IPv6-ondersteuning | Ja |
TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
Multi-screen | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Tap View | Ja |
360-camera-ondersteuning | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Teletext | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Game modus | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Merkspecifieke technologieën | Micro dimming |
360-videospelerondersteuning | Ja |
Wireless Dex ondersteuning | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Omgevingsmodus | Ambient Mode+ |
Eco-sensor | Ja |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
Helderheiddetectie | Ja |
Poorten & interfaces
HDMI Quick Switch | Ja |
---|---|
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Aantal RF-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Beheerfuncties
Aantal On Screen Display-talen | 28 |
---|---|
Automatisch uitschakelen | Ja |
Stemgids | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
Energielabel (SDR) | G |
Energielabel (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energiezuinige modus | Ja |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 111 |
Stroomverbruik (typisch) | 111 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 227 |
Vermogensverbruik (max) | 285 |
Gewicht en omvang
Hoogte (zonder voet ) | 82,9 |
---|---|
Breedte van de standaard | 34 |
Diepte van de standaard | 28,6 |
Breedte ( zonder voet ) | 144,6 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1446,3 |
Diepte apparaat (met standaard) | 285,7 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 891,4 |
Gewicht (met standaard) | 31,4 |
Diepte ( zonder voet ) | 2,59 |
Gewicht (zonder voet) | 24,4 |
Verpakking
Diepte verpakking | 186 |
---|---|
Bureaustandaard | Ja |
Breedte verpakking | 1621 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Montage gereedschap | Ja |
Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hoogte verpakking | 947 |
Gewicht verpakking | 39,4 |