Sony KD-55X7056




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony KD-55X7056
Specificaties
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Verhouding maximale helderheid | 76 |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Display technologie | LED |
Refresh rate | 50 |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 400 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Auto channel search | Ja |
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart TV
Inclusief besturingssysteem | Linux |
---|---|
Internet TV | Ja |
Smart TV | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Geluidsmodi | Bioscoop, Muziek, Sporten, Standaard |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Design
VESA-montage | Ja |
---|---|
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-afmetingen | 200 x 200 |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
---|---|
Teletext | Ja |
USB-recording | Ja |
Local dimming | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Poorten & interfaces
HDCP | Ja |
---|---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Beheerfuncties
Slaaptimer | Ja |
---|---|
Aan/uit-timer | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 134 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 110 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Stroomverbruik (typisch) | 110 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Diepte apparaat (met standaard) | 340 |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1241 |
Diepte ( zonder voet ) | 7,9 |
Gewicht (zonder voet) | 15,4 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 781 |
Gewicht (met standaard) | 16,3 |
Hoogte (zonder voet ) | 72,1 |
Breedte ( zonder voet ) | 124,1 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1397 |
---|---|
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Bureaustandaard | Ja |
Type verpakking | Doos |
Diepte verpakking | 160 |
Gewicht verpakking | 24 |
Meegeleverde kabels | AC |
Hoogte verpakking | 833 |