Sony OLED KE-48A9




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 48 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Direct bestellen voor € 1318
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Refresh rate | 100 |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 121,9 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 14:9, Zoom |
Schermdiameter in centimeters | 121 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, verticaal | 178 |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | OLED |
Verhouding maximale helderheid | 76 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL I,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Aantal tuners | 3 |
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Smart TV
Internet TV | Ja |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 9,0 |
Lifestyle-apps | Google Apps |
Smart TV | Ja |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Audio
Automatische volumeregelaar | Ja |
---|---|
Geluidsmodi | Bioscoop, Muziek, Spraak, Sporten, Standaard |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Gemiddeld vermogen | 25 |
Aantal luidsprekers | 3 |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Netwerk
Webbrowser | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Ondersteunde browser | Vewd |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Bluetooth | Ja |
Design
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Oprolbaar scherm | Nee |
VESA-montage | Ja |
Prestatie
Teletext | Ja |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony X-Reality PRO |
USB-recording | Ja |
Teletekst | 1000 |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Ondersteunde videoformaten | ASF,AVC,AVCHD,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,VC-1,VP8,XAVC S,XVID |
Poorten & interfaces
Common interface Plus (CI+) | Ja |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
DVI | Nee |
Composiet video-ingang | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Beheerfuncties
Slaaptimer | Ja |
---|---|
Hotel-modus | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Bulgaars, CAT, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Hebreeuws, Indonesisch, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 90 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 92 |
Stroomverbruik (typisch) | 290 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet ) | 106,9 |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1069 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 629 |
Gewicht (met standaard) | 17,6 |
Gewicht (zonder voet) | 13,9 |
Diepte ( zonder voet ) | 5,8 |
Diepte apparaat (met standaard) | 255 |
Hoogte (zonder voet ) | 62,4 |
Verpakking
Hoogte verpakking | 741 |
---|---|
Breedte verpakking | 1188 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
E-handleiding | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Bureaustandaard | Ja |
Gewicht verpakking | 22 |
Diepte verpakking | 188 |
Reviews (1)
Uitstekend
100%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
10,0 Gemiddelde score
10 Prijs / kwaliteit
10 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
10
Beveelt dit product aan
Product uitgekozen op basis van gegevens vergelijking en tot conclusie gekomen dat deze oled tv met kop er boven uitsteekt,
10
Totaalscore
10 Prijs/kwaliteit
10 Gebruiksgemak