Philips 55OLED854




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 55OLED854
Specificaties
Poorten & interfaces
PC audio ingang | Ja |
---|---|
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Computersysteem
Type processor | Ja |
---|
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|---|
Display technologie | OLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Refresh rate | 60 |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
Zoomcapaciteit | Ja |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T HD,DVB-T2 |
Smart TV
Operating systeem versie | Android TV 9 (Pie) |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Audio
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos,Dolby Digital |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD,Dolby Digital |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Aantal banden equalizer | 5 |
Automatische volumeregelaar | Ja |
Equalizer-instellingen | Ja |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 |
Gemiddeld vermogen | 50 |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Design
VESA-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Prestatie
Teletext | Ja |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten | AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
HDR-ondersteuning | Ja |
Dolby Vision | Ja |
Teletekst | 1000 |
Local dimming | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
USB-recording | Ja |
Ondersteunde ondertitelingsformats | SMI,SRT,SUB,TXT |
Poorten & interfaces
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
---|---|
Aantal RF-poorten | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
RF aansluitingstype | F |
DVI | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Beheerfuncties
Werkt met de Google Assistent | Ja |
---|---|
ECO mode | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Energie
Stroomverbruik (typisch) | 147 |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Technische details
Automatische apparaat-herkenning | Ja |
---|---|
HDCP 2.2 | Ja |
HEVC-ondersteuning | Ja |
Gewicht en omvang
Diepte apparaat (met standaard) | 243 |
---|---|
Hoogte (zonder voet ) | 70,6 |
Breedte ( zonder voet ) | 122,8 |
Breedte van de standaard | 80 |
Diepte van de standaard | 24,3 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1227,8 |
Diepte ( zonder voet ) | 5,23 |
Hoogte van de standaard | 2,73 |
Gewicht (met standaard) | 23,7 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 732,9 |
Gewicht (zonder voet) | 21,2 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), Component |
Diepte verpakking | 174 |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Gewicht verpakking | 28 |
Type verpakking | Doos |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hoogte verpakking | 867 |
Breedte verpakking | 1400 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties
Totale opslagcapaciteit | 16 |
---|---|
Bass boost-functie | Ja |
3D | Nee |
Bass-versterking | Y |
Nachtmodus | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Type batterij | AAA |
Jaarlijks energieverbruik | 215 |
Google applicaties | Google Music,Google Play |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
Lichtsensor | Ja |
Twin tuner | Ja |
Aantal per verpakking | 1 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Reviews (1)
Uitstekend
100%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
9,0 Gemiddelde score
9 Prijs / kwaliteit
9 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
9
Beveelt dit product aan
Altijd Phillips tv gehad nooit geen problemen 30 maanden geleden Lg gekocht inbrandingen en ellenden nu weer terug naar Phillips, we misten ook ambilight uitstraling
9
Totaalscore
9 Prijs/kwaliteit
9 Gebruiksgemak