Philips 43PFS5525




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 43 inch |
---|---|
HD type | Full HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Nee |
HDR | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 43PFS5525
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Beeldschermdiagonaal | 109,2 |
Resolutie | 1920 x 1080 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9, Zoom |
Schermdiameter in centimeters | 108 |
HD type | Full HD |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Smart TV
Smart TV | Nee |
---|
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 16 |
Netwerk
Ethernet LAN | Nee |
---|---|
Wifi | Nee |
Design
VESA-afmetingen | 200 x 100 |
---|---|
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Zilver |
VESA-montage | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
Prestatie
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
---|---|
HDR-ondersteuning | Nee |
Teletekst | 1000 |
Ondersteunde videoformaten | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Teletext | Ja |
USB-recording | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Poorten & interfaces
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
---|---|
Aantal RF-poorten | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
RF aansluitingstype | F, IEC |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
DVI | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Beheerfuncties
Programmeringsperiode | 8 |
---|---|
Aan/uit-timer | Ja |
Beelddemping (voor radio) | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
ECO mode | Ja |
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
---|---|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Stroomverbruik (typisch) | 48 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 48 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Gewicht en omvang
Hoogte apparaat (met standaard) | 583 |
---|---|
Hoogte (zonder voet ) | 56,5 |
Diepte ( zonder voet ) | 8,05 |
Breedte ( zonder voet ) | 96,8 |
Gewicht (met standaard) | 7,9 |
Gewicht (zonder voet) | 7,8 |
Diepte apparaat (met standaard) | 218 |
Breedte apparaat (met standaard) | 968,4 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|---|
Breedte verpakking | 1070 |
Type verpakking | Doos |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hoogte verpakking | 680 |
Meegeleverde kabels | AC |
Gewicht verpakking | 9,7 |
Diepte verpakking | 140 |