Philips 65OLED907




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Direct bestellen voor € 2049
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Voor 20:00 besteld = volgende werkdag
De gangmaker achter iedere beeldmaker
€ 2049,-
Gratis bezorging
Voor 18:00 besteld = volgende werkdag
Jouw specialist in televisie & audio
€ 2199,-
Gratis bezorging
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermdiameter in centimeters | 164 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Ondersteunde verversingsfrequenties display | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
Refresh rate | 120 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Display technologie | OLED |
Ondersteunde video-modi | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3860 x 2160 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Type tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, SBTVD |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|---|
Operating systeem versie | 11 |
Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Internet TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Audio
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 80 |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD, Dolby Digital AC4, Dolby MS12 |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Geluidsmodi | AI Sound |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 |
Ingebouwde audio decoders | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Aantal luidsprekers | 6 |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Design
Modeljaar | 2022 |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Omgevingsverlichting | Ja |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Kleur van het product | Chroom |
Type standaard | Middenstandaard |
Prestatie
Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Game modus | Ja |
Ruisonderdrukking | Nee |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Teletext | Ja |
Ondersteund audioformaat | FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
HDR-ondersteuning | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Aantal processorkernen | 4 |
Teletekst | 1000 |
Beeldverwerkingstechnologie | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Klaar voor Calman | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Common interface (CI) | Ja |
---|---|
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Beheerfuncties
Beelddemping (voor radio) | Ja |
---|---|
Spraakbesturing | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
ECO mode | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Programmeringsperiode | 8 |
Energie
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 112 |
---|---|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Gewicht en omvang
Hoogte apparaat (met standaard) | 890,4 |
---|---|
Hoogte (zonder voet ) | 86,9 |
Diepte ( zonder voet ) | 6,91 |
Gewicht (zonder voet) | 25,7 |
Breedte ( zonder voet ) | 144,4 |
Diepte van de standaard | 29 |
Gewicht (met standaard) | 29 |
Diepte apparaat (met standaard) | 290 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1444,3 |
Breedte van de standaard | 55 |
Verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Bureaustandaard | Ja |
Diepte verpakking | 170 |
Hoogte verpakking | 1035 |
Gewicht verpakking | 35,4 |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 1660 |
Meegeleverde kabels | AC |