Philips 55OLED907/12




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Direct bestellen voor € 1467
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
Display technologie | OLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
Refresh rate | 120 |
Schermdiameter in centimeters | 139 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Type tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
Smart TV platform | Android |
---|---|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Operating systeem versie | Android TV™ 11 (R) |
Smart modes | IMAX Enhanced |
Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Google TV, Netflix, YouTube |
Audio
Equalizer-instellingen | Ja |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 80 |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Geluidsmodi | AI Sound, Dialoog |
Soundbar speaker RMS vermogen | 30 |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD, Dolby Digital AC4, Dolby MS12 |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
---|---|
Frameloos ontwerp | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Ambilight | Ja |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Metallic |
Type standaard | Middenstandaard |
Prestatie
AMD FreeSync | Ja |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Beeldverwerkingstechnologie | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
USB-recording | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Aantal processorkernen | 4 |
Aantal teletekst pagina's | 1000 |
Klaar voor Calman | Ja |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Game modus | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Micro dimming |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Poorten & interfaces
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
High-bandwith Digital Content Protection (HDCP) | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Common interface (CI) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Beheerfuncties
ECO mode | Ja |
---|---|
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Programmeringsperiode | 8 |
Slaaptimer | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
Energielabel (SDR) | G |
Energielabel (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 92 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 84 |
Gewicht en omvang
Diepte apparaat (met standaard) | 260 |
---|---|
Breedte van de standaard | 50 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1225 |
Gewicht (zonder voet) | 19,7 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 768 |
Hoogte (zonder voet ) | 74,6 |
Diepte ( zonder voet ) | 6,9 |
Gewicht (met standaard) | 22,7 |
Breedte ( zonder voet ) | 122,5 |
Diepte van de standaard | 26 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|---|
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Diepte verpakking | 170 |
Breedte verpakking | 1400 |
Type verpakking | Doos |
Hoogte verpakking | 920 |
Meegeleverde kabels | AC |
Gewicht verpakking | 27,6 |
Overige specificaties
Horizontaal draaibaar | -15 - 15 |
---|