Philips 50PUS8807/12




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 50 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Nee |
Direct bestellen voor € 637
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-invoerpoorten | 4 |
---|
Beeldscherm
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technologie | LED |
Beeldschermdiagonaal | 127 |
Schermdiameter in centimeters | 126 |
Refresh rate | 120 |
Beeldscherm vorm | vlak |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | Satelliet (DVB-S) |
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Smart TV
Internet TV | Nee |
---|---|
Smart TV platform | Android |
Smart TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Muziek-apps | Spotify, YouTube Music |
Operating systeem versie | 11 |
Video-apps | NetFlix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, BBC iPlayer |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Design
VESA-afmetingen | 200 x 300 |
---|---|
Indicatie signaalsterkte | Ja |
VESA-montage | Ja |
LED-indicatoren | Signaalsterkte |
Modeljaar | May 2022 |
Prestatie
USB-recording | Ja |
---|---|
Teletext standaarden | Hypertekst |
Game modus | Ja |
Ruisonderdrukking | Nee |
Aantal teletekst pagina's | Ja |
Aantal processorkernen | 4 (quad-core) |
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF |
Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, WMA, FLAC, WAV, WMA-PRO |
Ondersteunde videoformaten | AVI, MKV, MPEG4, MPEG1, MPEG2, VP9, HEVC/H.265 |
Poorten & interfaces
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
---|---|
HDMI versie | 2.1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
High-bandwith Digital Content Protection (HDCP) | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface (CI) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Beheerfuncties
Beelddemping (voor radio) | Ja |
---|---|
ECO mode | Ja |
Programmeringsperiode | 8 |
Elektronische TV-gids | Ja |
Gewicht en omvang
Diepte | 8.06 cm dikte |
---|
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|
Gewicht en omvang
Diepte ( zonder voet ) | 8,06 |
---|---|
Gewicht (zonder voet) | 13,30 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 71,98 |
Hoogte (zonder voet ) | 65,34 |
Breedte apparaat (met standaard) | 111,56 |
Breedte ( zonder voet ) | 111,56 |
Breedte van de standaard | 32,89 |
Diepte apparaat (met standaard) | 26,26 |
Diepte van de standaard | 26,26 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|---|
Breedte verpakking | 1240 |
Hoogte verpakking | 785 |
Diepte verpakking | 160 |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening | Ja |
Technische details
Aansluitingen | HDMI (4x), USB, Ethernet LAN |
---|
Overige specificaties
Totale opslagcapaciteit | 16 |
---|---|
Lichtsensor | Ja |
Type batterij | AAA |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 90 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Aantal favoriete pagina's | 1000 |
Kleur | zilver |
Muziekvermogen | 20 |
Batterijen inbegrepen (type, aantal) | 2 |