Philips 43PUS6503




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 43 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 43PUS6503
Prijsalert
Specificaties
Poorten & interfaces
Audio-ingang (L, R) | 1 |
---|---|
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 |
---|
Beeldscherm
Ondersteunde verversingsfrequenties display | 30 Hz, 60 Hz |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9, Zoom |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Verhouding maximale helderheid | 65 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldschermdiagonaal | 109,2 |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Schermdiameter in centimeters | 108 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Aantal tuners | 1 |
Smart TV
Video-apps | YouTube |
---|---|
Smart TV | Ja |
Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
Internet TV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Audio
Gemiddeld vermogen | 20 |
---|---|
Multiroom | Ja |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Miracast | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Ja |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-afmetingen | 200 x 200 |
Indicatie signaalsterkte | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
VESA-montage | Ja |
Prestatie
Teletext standaarden | Hypertekst |
---|---|
Teletext | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Teletekst | 1000 |
Aantal processorkernen | 4 |
Ondersteunde ondertitelingsformats | AAS,SMI,SRT,SUB,TXT |
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Ondersteunde videoformaten | AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Poorten & interfaces
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|---|
HDCP | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
DVI | Nee |
RF aansluitingstype | IEC |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Beheerfuncties
Programmeringsperiode | 8 |
---|---|
Elektronische TV-gids | Ja |
Firmware kan geüpgraded worden via | Wizard voor automatische upgrade, Netwerk, USB |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Stroomverbruik (typisch) | 68 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Technische details
Aansluiting antenne | IEC75 |
---|---|
HDCP 2.2 | Ja |
Philips TV remote apps | Apps, Channels, Control, NowOnTV, TV guide |
Gewicht en omvang
Diepte ( zonder voet ) | 6,71 |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 8,8 |
Breedte apparaat (met standaard) | 971,3 |
Diepte apparaat (met standaard) | 218,1 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 586,2 |
Breedte van de standaard | 63,8 |
Gewicht (zonder voet) | 8,7 |
Breedte ( zonder voet ) | 97,1 |
Hoogte (zonder voet ) | 56,4 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1070 |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Gewicht verpakking | 10,8 |
Meegeleverde kabels | AC |
Diepte verpakking | 140 |
Hoogte verpakking | 714 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Bureaustandaard | Ja |
Overige specificaties
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
---|---|
3D | Nee |
Aanwezigheid lood | Ja |
Type batterij | AAA |
Beeldverbetering | Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ultra-resolutie |
Jaarlijks energieverbruik | 100 |
Afmetingen doos (B x D x H) | 1070 x 140 x 714 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Geluid verbeterende technologie | Incredible Surround, Crystal Clear Sound, Smart Sound |
Google applicaties | YouTube |
Reviews (1)
Uitstekend
100%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
8,0 Gemiddelde score
8 Prijs / kwaliteit
8 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
8
Beveelt dit product aan
Ben benieuwd ik ga hem bestellen
8
Totaalscore
8 Prijs/kwaliteit
8 Gebruiksgemak