Philips 55OLED804



Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 55OLED804
Prijsalert
Specificaties
Poorten & interfaces
Audio-ingang (L, R) | 1 |
---|
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
Display technologie | OLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
Ondersteunde video-modi | 2160p |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9, Zoom |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Refresh rate | 100 |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Operating systeem versie | 9,0 |
---|---|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Smart TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
Audio
Ingebouwde subwoofer | Ja |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos,Dolby Digital |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS-HD |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 30 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Design
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
---|---|
Omgevingsverlichting | Ja |
VESA-montage | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Prestatie
Ondertitelingsfunctie | Ja |
---|---|
Ondersteunde ondertitelingsformats | SMI,SRT,SUB,TXT |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Teletext | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Local dimming | Ja |
Dolby Vision | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision |
Teletekst | 1000 |
Game modus | Ja |
USB-recording | Ja |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Ondersteunde videoformaten | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Beeldverwerkingstechnologie | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
Poorten & interfaces
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDCP | Ja |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Beheerfuncties
Aan/uit-timer | Ja |
---|---|
Beelddemping (voor radio) | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
ECO mode | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Programmeringsperiode | 8 |
Energie
Stroomverbruik (typisch) | 147 |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Gewicht en omvang
Breedte van de standaard | 79,2 |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 230 |
Gewicht (zonder voet) | 22 |
Gewicht (met standaard) | 22,5 |
Breedte ( zonder voet ) | 122,8 |
Hoogte van de standaard | 1,45 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 720,1 |
Hoogte (zonder voet ) | 70,6 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1227,8 |
Diepte van de standaard | 23 |
Diepte ( zonder voet ) | 4,93 |
Verpakking
Hoogte verpakking | 867 |
---|---|
Type verpakking | Doos |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Diepte verpakking | 160 |
Gewicht verpakking | 26,6 |
Breedte verpakking | 1400 |
Bureaustandaard | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
---|---|
Type batterij | AAA |
Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Google applicaties | Google Play,YouTube |
Lichtsensor | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Interactieve TV | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
Kleurbereik | 99 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Jaarlijks energieverbruik | 215 |
Twin tuner | Ja |
Reviews (1)
Uitstekend
100%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
9,0 Gemiddelde score
9 Prijs / kwaliteit
9 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
9
Beveelt dit product aan
zeer goed beeld en geluid
9
Totaalscore
9 Prijs/kwaliteit
9 Gebruiksgemak