Philips 43PUS6504

Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 43 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 43PUS6504
Specificaties
Energie
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 |
---|
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Schermdiameter in centimeters | 108 |
Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Display technologie | LED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldschermdiagonaal | 109,2 |
TV-tuner
Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
---|---|
Type tuner | DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Video-apps | YouTube |
---|---|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Internet TV | Ja |
Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
Smart TV | Ja |
Audio
Equalizer-instellingen | Ja |
---|---|
Aantal banden equalizer | 5 |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Webbrowser | Ja |
Miracast | Ja |
Design
Indicatie signaalsterkte | Ja |
---|---|
VESA-afmetingen | 200 x 200 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
USB-recording | Ja |
---|---|
HDR-ondersteuning | Ja |
Teletext | Ja |
Ondersteunde videoformaten | AVC,AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Local dimming | Ja |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Ondersteund audioformaat | AAC |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteunde ondertitelingsformats | SMI |
Teletekst | 1000 |
Aantal processorkernen | 4 |
Poorten & interfaces
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Aantal RF-poorten | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDCP | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
RF aansluitingstype | F, IEC |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Composiet video-ingang | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
DVI | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
Beelddemping (voor radio) | Ja |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Firmware kan geüpgraded worden via | Wizard voor automatische upgrade, Netwerk, USB |
Aan/uit-timer | Ja |
Programmeringsperiode | 8 |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
Stroomverbruik (typisch) | 71 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet ) | 97,3 |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 8,05 |
Gewicht (zonder voet) | 8 |
Diepte apparaat (met standaard) | 222,3 |
Hoogte (zonder voet ) | 56,8 |
Gewicht (met standaard) | 8,1 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 586,6 |
Breedte apparaat (met standaard) | 972,7 |
Verpakking
Gewicht verpakking | 11,3 |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
Diepte verpakking | 140 |
Bureaustandaard | Ja |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 1070 |
Hoogte verpakking | 680 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
Type batterij | AAA |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 104 |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
3D | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |