Sony KD-85XH80




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 0.9 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony KD-85XH80
Specificaties
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 2,16 |
---|---|
Kijkhoek, verticaal | 178 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Kijkhoek, horizontaal | 178 |
Display technologie | LCD |
Verhouding maximale helderheid | 70 |
Schermdiameter in centimeters | 215 |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 400 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Refresh rate | 50 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
TV-tuner
Aantal tuners | 1 |
---|---|
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Formaat analoog signaal | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Smart TV
Operating systeem versie | 9.0 Pie |
---|---|
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Smart TV | Ja |
Audio
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
---|---|
FM-radio | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
Ondersteunde browser | Vewd |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profielen | SPP |
Bluetooth | Ja |
Browsen | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
HID-ondersteuning | Ja |
Design
VESA-montage | Ja |
---|---|
Aan/uitschakelaar | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
Teletekst | 1000 |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | ARW,JPEG |
HDR-ondersteuning | Ja |
Teletext | Ja |
Dolby Vision | Ja |
Local dimming | Ja |
USB-recording | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteund audioformaat | 3GPP,AC4,OGG,WMV |
Videocompressieformaten | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HDV,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WMV,Xvid |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Poorten & interfaces
DVI | Nee |
---|---|
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
Common interface (CI) | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Beheerfuncties
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|---|
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | AFR, ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, LAT, Litouws, MAC, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, SER, Sloveens, SWA, Zweeds, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees, ZUL |
Spraakbesturing | Ja |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energiezuinige modus | Ja |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 336 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (typisch) | 235 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 235 |
Gewicht en omvang
Breedte van de standaard | 153,2 |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 7,1 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 1174 |
Diepte apparaat (met standaard) | 442 |
Gewicht (zonder voet) | 44,1 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1899 |
Breedte ( zonder voet ) | 189,9 |
Hoogte (zonder voet ) | 108,9 |
Gewicht (met standaard) | 45,6 |
Verpakking
Gebruiksaanwijzing | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Gewicht verpakking | 59 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Bureaustandaard | Ja |
Breedte verpakking | 2036 |
Hoogte verpakking | 1232 |
Diepte verpakking | 258 |
Overige specificaties
Batterijen inbegrepen | Ja |
---|---|
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Slimme kalibratie | Ja |
App Store | Google Play Store |
3D | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
HDD capaciteit | 16 |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Netwerk streaming services supported | Chromecast |
Apple HomeKit-ondersteuning | Ja |
Reviews (1)
Uitstekend
0%
Goed
0%
Gemiddeld
100%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
5,0 Gemiddelde score
5 Prijs / kwaliteit
5 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
5
Beveelt dit product aan
Goed Tv
5
Totaalscore
5 Prijs/kwaliteit
5 Gebruiksgemak