Sony OLED KD-65A89




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony OLED KD-65A89
Specificaties
Beeldscherm
Motion interpolation technologie | X-Motion 100 Hz |
---|---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
Display technologie | OLED |
Verhouding maximale helderheid | 68 |
HD type | 4K Ultra HD |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Schermdiameter in centimeters | 164 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Beeldscherm vorm | Flat |
TV-tuner
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
---|---|
Aantal tuners | 3 |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,ISDB-S |
Formaat analoog signaal | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Smart TV
Inclusief besturingssysteem | Android |
---|---|
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Lifestyle-apps | Google Apps |
Smart TV | Ja |
Audio
Ingebouwde subwoofer | Ja |
---|---|
Aantal luidsprekers | 4 |
Geluidsmodi | Bioscoop, Muziek, Sporten, Standaard |
Gemiddeld vermogen | 30 |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Netwerk
Ethernet LAN | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Webbrowser | Ja |
Ondersteunde browser | Vewd |
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Browsen | Ja |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Zonder zware metalen | Pb (lood) |
Oprolbaar scherm | Nee |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Prestatie
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINOS Display,Sony X-Reality PRO |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Ondersteund audioformaat | FLAC,MP3,WAV,WMA |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
USB-recording | Ja |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VC-1,WMV,XVID |
Omgevingslichtsensor | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Poorten & interfaces
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
DVI | Nee |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
HDCP | Ja |
Beheerfuncties
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|---|
Elektronische TV-gids | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, LAT, Litouws, MAC, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Sloveens, SWA, Zweeds, Turks, Oekraïens, Vietnamees, ZUL |
Slaaptimer | Ja |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 161 |
Energiezuinige modus | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 148 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Gewicht en omvang
Gewicht (zonder voet) | 21,8 |
---|---|
Hoogte apparaat (met standaard) | 863 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1448 |
Diepte ( zonder voet ) | 5,2 |
Diepte apparaat (met standaard) | 295 |
Breedte ( zonder voet ) | 144,8 |
Gewicht (met standaard) | 23,2 |
Hoogte (zonder voet ) | 83,6 |
Verpakking
Type verpakking | Doos |
---|---|
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hoogte verpakking | 958 |
Meegeleverde kabels | AC |
Gewicht verpakking | 32 |
Diepte verpakking | 184 |
Breedte verpakking | 1584 |