Philips 65PUS7805




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Philips 65PUS7805
Specificaties
Beeldscherm
HD type | 4K Ultra HD |
---|---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1700 |
Schermdiameter in centimeters | 164 |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
TV-tuner
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
---|---|
Formaat analoog signaal | PAL,SECAM |
Auto channel search | Ja |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
---|---|
Smart TV | Ja |
Video-apps | Netflix,YouTube |
Internet TV | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Aantal banden equalizer | 5 |
Equalizer-instellingen | Ja |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Netwerk
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|---|
Webbrowser | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Design
VESA-montage | Ja |
---|---|
Indicatie signaalsterkte | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
VESA-afmetingen | 400 x 200 |
Oprolbaar scherm | Nee |
Prestatie
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Game modus | Ja |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Teletext standaarden | Hypertekst |
Aantal processorkernen | 4 |
Teletekst | 1000 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteunde ondertitelingsformats | AAS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
HDR-ondersteuning | Ja |
Teletext | Ja |
Poorten & interfaces
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
---|---|
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
DVI | Ja |
Common interface (CI) | Ja |
Beheerfuncties
Programmeringsperiode | 8 |
---|---|
Soort bediening | Draadloos |
Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Firmware kan geüpgraded worden via | Wizard voor automatische upgrade, Netwerk, USB |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Energie
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 213 |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220- 240 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 109 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
Stroomverbruik (typisch) | 110 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 |
---|
Gewicht en omvang
Gewicht (met standaard) | 27,4 |
---|---|
Diepte ( zonder voet ) | 8,64 |
Diepte apparaat (met standaard) | 275 |
Breedte ( zonder voet ) | 145,9 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 868,2 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1459,3 |
Gewicht (zonder voet) | 27 |
Hoogte (zonder voet ) | 85 |
Verpakking
Type verpakking | Doos |
---|---|
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1600 |
Gewicht verpakking | 32,8 |
Hoogte verpakking | 995 |
Diepte verpakking | 170 |