Sony OLED KD-55AG9




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | OLED |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony OLED KD-55AG9
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 138,8 |
---|---|
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Verhouding maximale helderheid | 73 |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
Ondersteunde video-modi | 480p,720p,1080i,1080p,2160p |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Display technologie | OLED |
HD type | 4K Ultra HD |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 4:3,16:9 |
Beeldscherm vorm | Flat |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Ondersteunende TV bands | CATV, UHF, VHF |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
---|---|
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Smart TV | Ja |
Audio
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
---|---|
Aantal luidsprekers | 4 |
Subwoofertype | Actieve subwoofer |
Geluidsmodi | Bioscoop, Muziek, Spraak, Sporten, Standaard |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Digital |
Gemiddeld vermogen | 40 |
Ingebouwde subwoofer | Ja |
Netwerk
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Webbrowser | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
---|---|
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony TRILUMINOS Display |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,VC-1,VP8,WEBM,WMV,XAVC S,XVID |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Ondersteund audioformaat | AAC,ASF,FLAC,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
USB-recording | Ja |
Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Teletext | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
---|---|
Aantal RF-poorten | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Composiet video-ingang | 1 |
RS-232C-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
DVI | Nee |
HDCP | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Beheerfuncties
Spraakbesturing | Ja |
---|---|
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | BOS, Bulgaars, CAT, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, KAZ, LAT, Litouws, MAC, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, SER, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Werkt met de Google Assistent | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 30 |
Stemgids | Ja |
Energie
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 125 |
---|---|
Energiezuinige modus | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stroomverbruik (typisch) | 132 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 131 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Vermogensverbruik (max) | 394 |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1226 |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 122,6 |
Breedte van de standaard | 47 |
Gewicht (zonder voet) | 18,7 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 714 |
Diepte apparaat (met standaard) | 255 |
Gewicht (met standaard) | 22,3 |
Diepte ( zonder voet ) | 4 |
Hoogte (zonder voet ) | 71 |
Verpakking
Meegeleverde kabels | AC |
---|---|
Breedte verpakking | 1354 |
Hoogte verpakking | 832 |
Type verpakking | Doos |
Diepte verpakking | 180 |
Bureaustandaard | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 31 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties
Jaarlijks energieverbruik | 183 |
---|---|
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Gebruikergeheugen | 16 |
App Store | Google Play Store |
Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
3D | Nee |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Reviews (1)
Uitstekend
100%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
0%
8,0 Gemiddelde score
8 Prijs / kwaliteit
8 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
8
Beveelt dit product aan
Super goeie beeld weergave.
En een superieure geluid.
En een superieure geluid.
8
Totaalscore
8 Prijs/kwaliteit
8 Gebruiksgemak