Sony KD-55XH8096




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 55 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony KD-55XH8096
Specificaties
Beeldscherm
Schermdiameter in centimeters | 139 |
---|---|
Motion interpolation technologie | Motionflow 400 Hz |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Verhouding maximale helderheid | 71 |
Display technologie | LED |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 |
LED backlight-type | Direct-LED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Refresh rate | 60 |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Beeldscherm vorm | Flat |
HD type | 4K Ultra HD |
TV-tuner
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
---|---|
Auto channel search | Ja |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Inclusief besturingssysteem | Android |
---|---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Audio
Gemiddeld vermogen | 20 |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Aantal luidsprekers | 2 |
Netwerk
Webbrowser | Ja |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Oprolbaar scherm | Nee |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
---|---|
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Local dimming | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Ja |
USB-recording | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Poorten & interfaces
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
---|---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Beheerfuncties
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|---|
Spraakbesturing | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Energie
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
---|---|
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 149 |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 114 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Stroomverbruik (typisch) | 207 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
Gewicht (zonder voet) | 16 |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 124,3 |
Hoogte (zonder voet ) | 71,8 |
Diepte apparaat (met standaard) | 340 |
Diepte ( zonder voet ) | 7,1 |
Gewicht (met standaard) | 16,8 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 782 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1243 |
Verpakking
Hoogte verpakking | 833 |
---|---|
Type verpakking | Doos |
Diepte verpakking | 160 |
Bureaustandaard | Ja |
Gewicht verpakking | 22 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1348 |