Philips 32PHS5507/12




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 32 inch |
---|---|
HD type | HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Nee |
HDR | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Direct bestellen voor € 162
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Voor 18:00 besteld = volgende werkdag
Jouw specialist in televisie & audio
€ 244,-
€ 4,00 bezorgkosten
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Resolutie | 1366 x 768 |
---|---|
Schermdiameter in centimeters | 80 |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 |
Beeldscherm vorm | Flat |
Refresh rate | 60 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | HD |
Display technologie | LED |
TV-tuner
Type tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
---|---|
Formaat analoog signaal | PAL, SECAM |
Soort tuner | Analoog & digitaal |
Smart TV
Smart TV | Nee |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Niet ondersteund |
Internet TV | Nee |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Automatische volumeregelaar | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 |
Netwerk
Ethernet LAN | Nee |
---|---|
Wifi | Nee |
Bluetooth | Nee |
Design
Stand kleur | Zwart |
---|---|
Type standaard | Onderstel met poten |
Oprolbaar scherm | Nee |
VESA-afmetingen | 100 x 100 |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Modeljaar | 2022 |
Prestatie
Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
---|---|
Ruisonderdrukking | Nee |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
HDR-ondersteuning | Nee |
Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, WAV, WMA |
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Poorten & interfaces
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
---|---|
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Ja |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal RF-poorten | 1 |
RF aansluitingstype | F |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
Programmeringsperiode | 8 |
Beelddemping (voor radio) | Ja |
ECO mode | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
---|---|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 717,1 |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 176,6 |
Diepte ( zonder voet ) | 8,92 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 454 |
Breedte ( zonder voet ) | 71,7 |
Gewicht (zonder voet) | 4,1 |
Hoogte (zonder voet ) | 43,4 |
Gewicht (met standaard) | 4,2 |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Hoogte verpakking | 520 |
Diepte verpakking | 133 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 5,4 |
Breedte verpakking | 848 |
Kenmerken
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85287280 |
---|