Philips 24PHS5507/12




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 24 inch |
---|---|
HD type | HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Nee |
HDR | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Direct bestellen voor € 197
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Voor 23:59 uur besteld = maandag in huis
Gratis retourneren binnen 100 dagen
€ 187,-
€ 10,00 bezorgkosten
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Beeldscherm
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
Display technologie | LED |
Ondersteunde video-modi | 720p,768p |
Beeldscherm vorm | Flat |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 4:3,16:9 |
Resolutie | 1366 x 768 |
Beeldschermdiagonaal | 61 |
Schermdiameter in centimeters | 60 |
Refresh rate | 60 |
HD type | HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720),1366 x 768 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Formaat analoog signaal | PAL,SECAM |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Internet TV | Nee |
---|---|
Smart TV | Nee |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 3 |
Netwerk
Bluetooth | Nee |
---|---|
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
VESA-montage | Ja |
VESA-afmetingen | 75 x 75 |
Prestatie
USB-recording | Nee |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
HDR-ondersteuning | Nee |
Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA |
Ondersteunde videoformaten | H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Ruisonderdrukking | Nee |
Poorten & interfaces
Digitaal optische aansluiting (Toslink) | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
DVI | Ja |
Aantal RF-poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Beheerfuncties
Aan/uit-timer | Ja |
---|
Energie
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 |
---|---|
Energielabel (SDR) | E |
Gewicht en omvang
Diepte ( zonder voet ) | 8,2 |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 3,1 |
Gewicht (zonder voet) | 3 |
Hoogte (zonder voet ) | 33,3 |
Breedte ( zonder voet ) | 55,1 |
Breedte apparaat (met standaard) | 551,5 |
Diepte apparaat (met standaard) | 148 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 356,6 |
Breedte van de standaard | 44,5 |
Diepte van de standaard | 14,8 |
Verpakking
Breedte verpakking | 798 |
---|---|
Hoogte verpakking | 520 |
Bureaustandaard | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Diepte verpakking | 133 |
Meegeleverde kabels | AC |
Gewicht verpakking | 4,7 |