Liebherr IRSe 4101 Pure


Belangrijke specificaties
Model koelkast | Kastmodel koelkast |
---|---|
Plaatsing | Inbouw |
Energieklasse | Energieklasse E |
Netto inhoud | 182 l |
Hoogte | 121.8 cm |
Deurscharnieren | Rechts |
Direct bestellen voor € 899
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Voor 23:59 uur besteld = morgen in huis
Gratis retourneren binnen 100 dagen
€ 899,-
€ 10,00 bezorgkosten
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Deur montage | Sleepdeur |
---|
Prestatie
Brutocapaciteit koelkast | 167 |
---|---|
Maximale operationele temperatuur (in bedrijf) | 38 |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 |
Koelkast
Blikjesrek | Ja |
---|---|
Koelkast temperatuurbereik | 2 - 9 |
Design
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Deur openingshoek | 115 |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Locatie van display | Binnenin |
Apparaatplaatsing | Inbouw |
Deurscharnieren | Rechts |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Touch |
Aantal schappen | 4 |
Soort koelkast | Kastmodel koelkast |
Prestatie
Vakantie functie | Ja |
---|---|
Geluidsemissieklasse | B |
Totale nettocapaciteit | 182 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Geluidsniveau | 35 |
Aantal sterren | 4* |
Totale brutocapaciteit | 183 |
Aantal temperatuur zones | 2 |
Ergonomie
Verstelbare voeten | Ja |
---|---|
Binnenverlichting | Ja |
Snoerlengte | 220 |
Koelkast
Nettocapaciteit koelkast | 166,1 |
---|---|
(Groente) lades | 1 |
Aantal plateaus koelkast | 4 |
Eierenrekje | Ja |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Aantal compressors koelkast | 1 |
Automatisch ontdooien | Ja |
SuperCool-functie | Ja |
Vriezer
Nettocapaciteit vriezer | 15,9 |
---|---|
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 |
Vriescapaciteit | 2 |
Aantal plateaus vriezer | 1 |
Vriezer positie | Boven |
Brutocapaciteit vriezer | 16 |
Energie
Stroom | 1,2 |
---|
Ergonomie
Deur open alarm | Ja |
---|---|
Temperatuur alarm | Ja |
Energie
Stroombron | Electrisch |
---|---|
Energieklasse (oud) | E energieklasse |
Stroomgebruik per dag | 0,407 |
Jaarlijks energieverbruik | 148,9 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energieklasse 2021 | E |
Gewicht en omvang
Gewicht | 38,7 |
---|---|
Gewicht verpakking | 42,1 |
Diepte verpakking | 622 |
Hoogte | 1218 |
Breedte | 541 |
Hoogte verpakking | 1277 |
Overige specificaties
Frequentie | 50 |
---|
Vriezer
Ingebouwde vriezer | Ja |
---|
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 555 |
---|---|
Diepte | 545 |
Inbouw breedte (nisbreedte) | 57 |
Inbouw diepte (nisdiepte) | 55 |
Inbouw hoogte (nishoogte) | 123,6 |
Logistieke gegevens
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 55.5 |
---|
Overige specificaties
EAN | 4016803043515 |
---|