Liebherr IRBd 4151 Prime


Belangrijke specificaties
Plaatsing | Inbouw |
---|---|
Energieklasse | Energieklasse D |
Netto inhoud | 175 l |
Hoogte | 121.8 cm |
Deurscharnieren | Rechts |
Direct bestellen voor € 1899
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Ingebouwde functie | Ja |
---|
Prestatie
Luchtfilter | Ja |
---|
Koelkast
Blikjesrek | Ja |
---|---|
Koelkast temperatuurbereik | 3 - 9 |
Design
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Deur openingshoek | 115 |
Plankmateriaal | Gehard glas |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Locatie van display | Binnenin |
Apparaatplaatsing | Inbouw |
Deurscharnieren | Rechts |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Touch |
Aantal schappen | 3 |
Prestatie
Vakantie functie | Ja |
---|---|
Geluidsemissieklasse | B |
Totale nettocapaciteit | 175 |
Geluidsniveau | 34 |
Klimaatklasse | SN-T |
Aantal sterren | 4* |
Aantal temperatuur zones | 3 |
Ergonomie
Kinderslot | Ja |
---|---|
Soort lamp | LED |
Verstelbare voeten | Ja |
Snoerlengte | 220 |
Koelkast
Aantal plateaus koelkast | 4 |
---|---|
Eierenrekje | Ja |
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
No Frost (koelkast) | Nee |
Aantal compressors koelkast | 1 |
Ventilatiesysteem (koelkast) | Nee |
(Groente) lades | 2 |
Koelkastdeurvakken | 6 |
Nettocapaciteit koelkast | 159 |
Automatisch ontdooien | Ja |
SuperCool-functie | Ja |
Vriezer
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 |
---|---|
Vriescapaciteit | 2 |
No Frost (vriezer) | Nee |
Vriezer positie | Boven |
Nettocapaciteit vriezer | 16 |
Verse zone
Capaciteit vershoudzone (netto) | 67 |
---|---|
Nul-graden-zone | Ja |
Energie
Stroom | 1,2 |
---|
Ergonomie
Deur open alarm | Ja |
---|
Energie
Stroombron | Electrisch |
---|---|
Energieklasse (oud) | D energieklasse |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
Energieklasse 2021 | D |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Jaarlijks energieverbruik | 147,5 |
Stroomgebruik per dag | 0,404 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Gewicht en omvang
Gewicht verpakking | 50 |
---|---|
Breedte verpakking | 572 |
Diepte verpakking | 622 |
Diepte | 546 |
Breedte | 559 |
Hoogte | 1218 |
Gewicht | 46,6 |
Hoogte verpakking | 1277 |
Vriezer
Ingebouwde vriezer | Ja |
---|
Overige specificaties
Frequentie | 50-60 |
---|
Gewicht en omvang
Inbouw breedte (nisbreedte) | 57 |
---|---|
Inbouw diepte (nisdiepte) | 55 |
Inbouw hoogte (nishoogte) | 123,6 |
Logistieke gegevens
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 57.2 |
---|
Overige specificaties
EAN | 4016803043744 |
---|