AEG IKR64301XB


Belangrijke specificaties
Type kookplaat | Inductie |
---|---|
Aantal kookzones | 4 zone(s) |
Breedte | 57.6 cm |
Direct bestellen voor € 479
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Kookzone 2 vorm | Rond |
---|---|
Type brander/kookzone 3 | Medium |
Type brander/kookzone 1 | Extra groot |
Breedte kookplaat | 56 |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
Vermogen brander/kookzone 1 | 2300 |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
Type brander/kookzone 4 | Groot |
Diameter brander/kookzone 2 | 180 |
Diameter brander/kookzone 4 | 180 |
Diameter brander/kookzone 3 | 145 |
Diameter brander/kookzone 1 | 210 |
Vermogen brander/kookzone 2 | 1800 |
Kookzone 4 vorm | Rond |
Vermogen brander/kookzone 4 | 1800 |
Aantal elektronische kook zones | 4 |
Aantal branders/kookzones | 4 |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Type kookplaat | Inductie |
Frame type | Full trim |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Kookzone 1 boost | 3700 |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
Kookzone 2 boost | 2800 |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts voor |
Kookzone 3 vorm | Rond |
Type brander/kookzone 2 | Groot |
Kleur van het product | Zwart |
Kookzone 1 vorm | Rond |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1400 |
Kookzone 3 boost | 2500 |
Kookzone 4 boost | 2800 |
Frame kleur | Roestvrijstaal |
Soort materiaal (bovenkant) | Glas |
Prestatie
Panherkenning | Ja |
---|---|
Hob²Hood-functie | Ja |
Aantal boosters | 4 |
Boost functie | Ja |
Ergonomie
Controle positie | Rechtsboven |
---|---|
Waarschuwingssignaal | Ja |
Ingebouwd display | Ja |
Kinderslot | Ja |
Soort bediening | Touch |
Restwarmte-indicator | Ja |
Type timer | Digitaal |
Timer | Ja |
Afzuigkap
Inbouw afzuigkap | Nee |
---|
Energie
Aangesloten lading (elektrisch) | 7350 |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 / 400 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Gewicht en omvang
Diepte | 516 |
---|---|
Snoerlengte | 1,5 |
Installatie compartiment hoogte (nishoogte) | 4,6 |
Breedte | 576 |
Installatie compartiment breedte (nisbreedte) | 56 |
Installatie compartiment diepte (nisdiepte) | 49 |