Bosch Serie 4 PUE61RBB6E



Belangrijke specificaties
Type kookplaat | Inductie |
---|---|
Aantal kookzones | 4 zone(s) |
Breedte | 59.2 cm |
Direct bestellen voor € 399
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Positie brander/kookzone 3 | Rechts achter |
---|---|
Kookzone 2 vorm | Rond |
Type brander/kookzone 3 | Medium |
Type brander/kookzone 4 | Extra groot |
Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
Diameter brander/kookzone 4 | 210 |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
Type brander/kookzone 1 | Groot |
Diameter brander/kookzone 2 | 180 |
Positie brander/kookzone 4 | Rechts voor |
Diameter brander/kookzone 3 | 145 |
Vermogen brander/kookzone 2 | 1800 |
Kookzone 2 boost | 3100 |
Kookzone 4 vorm | Rond |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2200 |
Kookzone 4 boost | 3700 |
Aantal elektronische kook zones | 4 |
Aantal branders/kookzones | 4 |
Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek |
Type kookplaat | Inductie |
Vermogen brander/kookzone 1 | 1800 |
Kookzone 1 boost | 3100 |
Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
Frame type | Frameloos |
Kookzone 3 boost | 2200 |
Kookzone 3 vorm | Rond |
Type brander/kookzone 2 | Groot |
Kleur van het product | Zwart |
Kookzone 1 vorm | Rond |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1400 |
Diameter brander/kookzone 1 | 180 |
Breedte kookplaat | 59.2 |
Prestatie
Quick start | Ja |
---|---|
Aantal boosters | 4 |
Boost functie | Ja |
Aantal vermogenniveau's | 17 |
Ergonomie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Controle positie | Voorkant |
Kinderslot | Ja |
Soort bediening | Touch |
Restwarmte-indicator | Ja |
Type timer | Digitaal |
Timer | Ja |
Afzuigkap
Inbouw afzuigkap | Nee |
---|
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
---|---|
Aangesloten lading (elektrisch) | 4600 |
Aan/uitschakelaar | Ja |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Stekker | Nee |
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 753 |
---|---|
Diepte verpakking | 603 |
Hoogte verpakking | 126 |
Diepte | 522 |
Gewicht | 10,2 |
Installatie compartiment breedte (nisbreedte) | 56 |
Hoogte | 51 |
Installatie compartiment diepte (min) | 49 |
Installatie compartiment diepte (max) | 50 |
Installatie compartiment hoogte (nishoogte) | 5,1 |
Snoerlengte | 1,1 |
Breedte | 592 |
Gewicht verpakking | 11,3 |