Smeg FQ60XF




Belangrijke specificaties
Model koelkast | Amerikaanse koelkast (met Franse deur) |
---|---|
Energieklasse | Energieklasse F |
Netto inhoud | 572 l |
Hoogte | 182 cm |
Direct bestellen voor € 2205
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
---|
Prestatie
Maximale operationele temperatuur (in bedrijf) | 43 |
---|---|
Minimale omgevingstemperatuur | 10 |
Design
Aantal compressoren | 1 |
---|---|
Soort koelkast | Amerikaanse koelkast (met Franse deur) |
Locatie van display | Binnenin |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Ingebouwd display | Ja |
Soort bediening | Touch |
Ergonomie
Snoerlengte | 2,4 |
---|
Design
Inverter technologie | Ja |
---|---|
Deur-in-deur functie | Nee |
Type beeldscherm | LED |
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
Prestatie
Vakantie functie | Ja |
---|---|
IJsblokjesautomaat | Ja |
Geluidsniveau | 39 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 |
Geluidsemissieklasse | C |
IJsmaker | Ja |
Klimaatklasse | SN-T |
Water dispenser | Nee |
IJs-crusher | Nee |
Aantal sterren | 4* |
Totale nettocapaciteit | 572 |
Ergonomie
Kinderslot | Ja |
---|---|
Soort lamp | LED |
Koelkast
No Frost (koelkast) | Ja |
---|---|
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Ventilatiesysteem (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
Nettocapaciteit koelkast | 376 |
Aantal plateaus koelkast | 3 |
(Groente) lades | 2 |
Koelkastdeurvakken | 6 |
Automatisch ontdooien | Ja |
SuperCool-functie | Ja |
Vriezer
Nettocapaciteit vriezer | 196 |
---|---|
Aantal deuren vriezer | 2 |
Vriezer interieurverlichting | Ja |
No Frost (vriezer) | Ja |
Aantal plateaus vriezer | 2 |
Automatische ontdooiing (diepvries) | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Vriescapaciteit | 4,8 |
Vriezer aantal groentelades | 3 |
Vriezer positie | Onder |
Verse zone
Nul-graden-zone | Ja |
---|
Ergonomie
Deur open alarm | Ja |
---|
Energie
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energieklasse 2021 | F |
Jaarlijks energieverbruik | 406 |
Netbelasting | 200 |
AC-ingangsspanning | 230 |
Gewicht en omvang
Diepte | 788 |
---|---|
Breedte | 908 |
Diepte wanneer de deur open is | 115,7 |
Hoogte | 1820 |
Gewicht | 145 |
Converteerbare zone
Converteerbaar compartiment | Nee |
---|
Gewicht en omvang
Diepte zonder handvat | 70,5 |
---|---|
Breedte met de deur open | 163,4 |