Siemens iQ500 KU15LADF0

Belangrijke specificaties
Model koelkast | Tafelmodel koelkast |
---|---|
Plaatsing | Inbouw |
Energieklasse | Energieklasse F |
Netto inhoud | 123 l |
Hoogte | 82 cm |
Deurscharnieren | Rechts |
Direct bestellen voor € 619
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
3 werkdagen of direct af te halen in onze winkel
Jouw specialist in inbouwapparatuur en keukens
€ 677,-
Gratis bezorging
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Design
Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
---|
Prestatie
Ventilatie | Nee |
---|---|
Maximale operationele temperatuur (in bedrijf) | 38 |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 |
Brutocapaciteit koelkast | 116 |
Ergonomie
Snoerlengte | 2,3 |
---|
Design
Aantal compressoren | 1 |
---|---|
Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
Kleur van het product | Wit |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Apparaatplaatsing | Inbouw |
Certificering | CE, VDE |
Deurscharnieren | Rechts |
Ingebouwd display | Nee |
Kleur handvat | chroom |
Soort koelkast | Tafelmodel koelkast |
Prestatie
Wifi | Nee |
---|---|
Geluidsniveau | 38 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Totale nettocapaciteit | 123 |
Totale brutocapaciteit | 131 |
Geluidsemissieklasse | C |
Aantal sterren | 4* |
Aantal temperatuur zones | 3 |
Ergonomie
Soort lamp | LED |
---|---|
Verstelbare voeten | Ja |
Kinderslot | Nee |
Binnenverlichting | Ja |
Koelkast
Koelkastdeurvakken | 3 |
---|---|
(Groente) lades | 1 |
SuperCool-functie | Nee |
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
No Frost (koelkast) | Nee |
Aantal compressors koelkast | 1 |
Ventilatiesysteem (koelkast) | Nee |
Aantal plateaus koelkast | 2 |
Nettocapaciteit koelkast | 108 |
Automatisch ontdooien | Ja |
Vriezer
SuperFrost-functie | Ja |
---|---|
Vriescapaciteit | 2 |
Vriezer temperatuur (min) | -18 |
No Frost (vriezer) | Nee |
Vriezer positie | Boven |
Brutocapaciteit vriezer | 15 |
Nettocapaciteit vriezer | 15 |
Automatische ontdooiing (diepvries) | Ja |
Ergonomie
Ontdooi water tap | Nee |
---|
Energie
Stroom | 10 |
---|---|
Energieklasse (oud) | F energieklasse |
Ergonomie
Voetenverstelling | 5.0 |
---|---|
Geluidsalarm(en) | Nee |
Energie
Netbelasting | 90 |
---|---|
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 124 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energieklasse 2021 | F |
Jaarlijks energieverbruik | 180 |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Gewicht en omvang
Hoogte verpakking | 890 |
---|---|
Diepte | 548 |
Hoogte | 820 |
Gewicht | 33,8 |
Breedte | 598 |
Diepte wanneer de deur open is | 115.0 |
Overige specificaties
Frequentie | 50 |
---|
Vriezer
Ingebouwde vriezer | Ja |
---|
Gewicht en omvang
Inbouw breedte (nisbreedte) | 60 |
---|---|
Inbouw hoogte (nishoogte) | 82 |
Inbouw diepte (nisdiepte) | 55 |
Diepte verpakking | 620.0 |
Overige specificaties
Lichtbron | LED |
---|---|
Wijnkoeler | Nee |
EAN | 4242003870570 |
Logistieke gegevens
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 670 |
---|