Siemens iQ500 KG49EAICA




Belangrijke specificaties
Model koelkast | Koelvriescombinatie |
---|---|
Energieklasse | Energieklasse C |
Netto inhoud | 419 l |
Hoogte | 201 cm |
Deurscharnieren | Rechts |
Direct bestellen voor € 787
Laagste prijs inclusief bezorgkosten en op voorraad.
Prijsontwikkeling
Laagste prijs
Gemiddelde prijs
Specificaties
Prestatie
Brutocapaciteit koelkast | 304 |
---|---|
Minimale omgevingstemperatuur | 10 |
Ventilatie | Ja |
Maximale operationele temperatuur (in bedrijf) | 43 |
Ergonomie
Verstelbare voeten | Ja |
---|
Design
Kleur van het product | Roestvrijstaal |
---|---|
Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Ergonomie
Snoerlengte | 2,4 |
---|
Design
Deurscharnieren | Rechts |
---|---|
Kinderslot | Nee |
Soort koelkast | Koelvriescombinatie |
Ingebouwd display | Ja |
Aantal compressoren | 1 |
Plankmateriaal | Glas |
Certificering | CE, VDE |
Soort bediening | Touch |
Prestatie
Geluidsniveau | 38 |
---|---|
Geluidsemissieklasse | C |
Klimaatklasse | SN-T |
IJsmaker | Nee |
Totale brutocapaciteit | 422 |
Totale nettocapaciteit | 419 |
Wifi | Nee |
Aantal sterren | 4* |
Ergonomie
Binnenverlichting | Ja |
---|---|
Zwenkwieltjes | Ja |
Soort lamp | LED |
Koelkast
Nettocapaciteit koelkast | 302 |
---|---|
Binnenverlichting (koelkast) | Ja |
Flessenrek | Ja |
SuperCool-functie | Nee |
Aantal niveaus voor eieren | 3 |
No Frost (koelkast) | Nee |
Aantal compressors koelkast | 1 |
Aantal uitneembare platen | 2 |
Koelkastdeurvakken | 4 |
Eierenrekje | Ja |
Aantal plateaus koelkast | 5 |
(Groente) lades | 1 |
Automatisch ontdooien | Ja |
Vriezer
Snelvriesfunctie | Nee |
---|---|
Vriescapaciteit | 15 |
No Frost (vriezer) | Nee |
Vriezer positie | Onder |
SuperFrost-functie | Ja |
Nettocapaciteit vriezer | 117 |
Automatische ontdooiing (diepvries) | Nee |
Brutocapaciteit vriezer | 118 |
Aantal plateaus vriezer | 3 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 44 |
Verse zone
Nul-graden-zone | Ja |
---|
Ergonomie
Foutmelding | Ja |
---|---|
Deur open alarm | Ja |
Ontdooi water tap | Ja |
Stroomuitvalmelder | Ja |
Temperatuur alarm | Ja |
Energie
Stroom | 10 |
---|---|
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 64 |
Jaarlijks energieverbruik | 163 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Ergonomie
Geluidsalarm(en) | Ja |
---|
Energie
AC-ingangsspanning | 220-240 |
---|---|
Netbelasting | 90 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieklasse 2021 | C |
Gewicht en omvang
Gewicht verpakking | 92,4 |
---|---|
Breedte | 700 |
Diepte verpakking | 770 |
Gewicht | 86,1 |
Hoogte | 2010 |
Hoogte verpakking | 2070 |
Diepte wanneer de deur open is | 130 |
Diepte | 650 |
Breedte verpakking | 770 |
Vriezer
Ingebouwde vriezer | Ja |
---|
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | CE |
---|
Overige specificaties
Frequentie | 50 |
---|
Gewicht en omvang
Breedte met de deur open | 70 |
---|---|
Inbouw breedte (nisbreedte) | 0.0 |
Inbouw diepte (nisdiepte) | 0.0 |
Overige specificaties
Wijnkoeler | Nee |
---|---|
Lichtbron | LED |
EAN | 4242003873328 |