Sony KD-65XH8096




Belangrijke specificaties
Beeldschermdiagonaal | 65 inch |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Schermtype | LED / LCD |
Smart TV | Ja |
HDR | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Helaas hebben wij momenteel geen prijzen beschikbaar van de Sony KD-65XH8096
Prijsalert
Specificaties
Beeldscherm
Verhouding maximale helderheid | 69 |
---|---|
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 |
Refresh rate | 60 |
Motion interpolation technologie | Motionflow 400 Hz |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
HD type | 4K Ultra HD |
Schermdiameter in centimeters | 164 |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Display technologie | LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Type tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|---|
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Gemiddeld vermogen | 20 |
Netwerk
Wifi | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Webbrowser | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Design
VESA-afmetingen | 300 x 300 |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Oprolbaar scherm | Nee |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
Local dimming | Ja |
---|---|
Teletext | Ja |
HDR-ondersteuning | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
USB-recording | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal RF-poorten | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal ethernet LAN poorten | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
---|---|
Slaaptimer | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 137 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 200 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 |
Stroomverbruik (typisch) | 250 |
AC-ingangsfrequentie | 50 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Gewicht en omvang
Gewicht (zonder voet) | 21,7 |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 22,6 |
Breedte ( zonder voet ) | 146,2 |
Diepte ( zonder voet ) | 7,1 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1462 |
Diepte apparaat (met standaard) | 340 |
Hoogte (zonder voet ) | 84,1 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 905 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1574 |
---|---|
Bureaustandaard | Ja |
Type verpakking | Doos |
Diepte verpakking | 1184 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hoogte verpakking | 958 |
Gewicht verpakking | 30 |
Reviews (1)
Uitstekend
0%
Goed
0%
Gemiddeld
0%
Slecht
0%
Zeer slecht
100%
1,0 Gemiddelde score
1 Prijs / kwaliteit
1 Gebruikersvriendelijkheid
Schrijf een product review
Schrijf een productreview en deel jouw ervaring met andere consumenten!
1
Beveelt dit product aan
I have brought this week and it is just awesome.
1
Totaalscore
1 Prijs/kwaliteit
1 Gebruiksgemak